Property | Value |
Nome | Risultati elettorali della DDI per il Parlamento della Repubblica di Croazia 1992-2007 |
Descrizione | |
Nome del file | Risultati elettorali della DDI per il Parlamento della Repubblica di Croazia 1992-2007.xls |
Dimensione del file | 32 kB |
Tipo di file | xls (Tipo Mime: application/vnd.ms-excel) |
Creatore | admin |
Creato il: | 28/05/2009 21:15 |
Lettori | Everybody |
Manutenzione curata da | All Registered Users |
Click | 6775 Click |
Ultimo aggiornamento il | 28/05/2009 21:16 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |