Property | Value |
Nome | Risultati elettorali della DDI per l'Assemblea della Regione Istriana 1993-2009 |
Descrizione | |
Nome del file | Risultati elettorali della DDI per l'Assemblea della Regione Istriana 1993-2009.xls |
Dimensione del file | 26 kB |
Tipo di file | xls (Tipo Mime: application/vnd.ms-excel) |
Creatore | admin |
Creato il: | 28/05/2009 21:18 |
Lettori | Everybody |
Manutenzione curata da | All Registered Users |
Click | 8295 Click |
Ultimo aggiornamento il | 28/05/2009 21:19 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |