Property | Value |
Nome | Risultati elettorali della DDI per il Consiglio municipale della Città di Rovigno 1993-2009 |
Descrizione | |
Nome del file | Risultati elettorali della DDI per il Consiglio municipale della Citta di Rovigno 1993-2009.doc |
Dimensione del file | 210.5 kB |
Tipo di file | doc (Tipo Mime: application/msword) |
Creatore | admin |
Creato il: | 28/05/2009 21:20 |
Lettori | Everybody |
Manutenzione curata da | All Registered Users |
Click | 13138 Click |
Ultimo aggiornamento il | 28/05/2009 21:21 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |