Property | Value |
Nome | Risultati elettorali della Dieta Democratica Istriana a Rovigno 1993-2011 - prima parte |
Descrizione | |
Nome del file | risultati elettorali della dieta democratica istriana a rovigno 1993-2011 - prima parte.doc |
Dimensione del file | Empty |
Tipo di file | doc (Tipo Mime: application/msword) |
Creatore | admin |
Creato il: | 11/12/2011 09:14 |
Lettori | Everybody |
Manutenzione curata da | All Registered Users |
Click | 8909 Click |
Ultimo aggiornamento il | 11/12/2011 09:15 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |