Property | Value |
Naslov | Rezultati izbora za Zupana, Gradona?elnike i Na?elnike u Istarskoj zupaniji - 2009 |
Opis | |
Datoteka | Rezultati izbora za Zupana, Gradonacelnike i Nacelnike u Istarskoj zupaniji - 2009.xls |
Veličina | 36.5 kB |
Tip | xls (Mime Tip : application/vnd.ms-excel) |
Autor | admin |
Dodano: | 02.06.2009 18:38 |
Vlasnici | Everybody |
Održava | All Registered Users |
Hitova | 5328 Hitova |
Zadnja izmjena | 02.06.2009 18:39 |
Više Informacija | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |